Clasificación del club "BODEGAS FOS"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 539 | JAVIER GARCÍA VILLENA | 00:40:41 | 00:40:40 | 00:12:24 | Masculino A | NO | |
333 | 403 | PABLO RODRIGUEZ JARABO | 00:48:17 | 00:48:17 | 00:16:35 | Masculino A | NO | |
731 | 651 | JUAN JOSÉ GINESTAR SERRA | 00:53:52 | 00:53:17 | 00:17:49 | Masculino A | NO | |
1073 | 533 | JAVIER CHIRALT MONLEÓN | 00:59:35 | 00:59:35 | 00:20:02 | Masculino A | NO | |
133 | 1521 | IGNACIO DEL CARMEN BOLUDA CEBALLOS | 00:43:18 | 00:43:14 | 00:12:45 | Absoluta M | NO | |
213 | 1451 | VICENTE DEL CARMEN BOLUDA CEBALLOS | 00:45:48 | 00:45:44 | 00:13:46 | Absoluta M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>